LINIA 62B - POŁUDNIE |
OLECKO - BORKI - ROGOJNY - MAZURY - CICHY - OLECKO |
PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 12:20 | 14:40 | 16:40 |
Olecko Al. Zwycięstwa | 12:22 | 14:42 | 16:42 |
Olecko, Kościuszki | 12:23 | 14:43 | 16:43 |
Olecko, Plac Wolności | 12:25 | 14:45 | 16:45 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 12:27 | 14:47 | 16:47 |
Olecko, ul. 11 Listopada | 12:28 | 14:48 | 16:48 |
Jaśki II | 12:29 | 14:49 | 16:49 |
Jaśki | 12:30 | 14:50 | 16:50 |
Duły | 12:31 | 14:51 | 16:51 |
Duły | 12:32 | 14:52 | 16:52 |
Gordejki Małe | 12:33 | 14:53 | 16:53 |
Duły Kolonia Skrzyżowanie | 12:34 | 14:54 | 16:54 |
Olszewo (przed wsią) | 12:35 | 14:55 | 16:55 |
Olszewo (we wsi) | 12:36 | 14:56 | 16:56 |
Olszewo II | 12:37 | 14:57 | 16:57 |
Jurki | 12:39 | 14:59 | 16:59 |
Barany II | 12:41 | 15:01 | 17:01 |
Barany | 12:42 | 15:02 | 17:02 |
Cichy | 12:44 | 15:04 | 17:04 |
Cichy | 12:45 | 15:05 | 17:05 |
Cichy (przed wsią) | 12:47 | 15:07 | 17:07 |
Sokółki Wybudowanie | 12:48 | 15:08 | 17:08 |
Sokółki | 12:50 | 15:10 | 17:10 |
Sokółki Skrzyżowanie | 12:51 | 15:11 | 17:11 |
Stacze | 12:53 | 15:13 | 17:13 |
Stacze Wybudowanie | 12:55 | 15:15 | 17:15 |
Jabłonowo Łodygi | 12:56 | 15:16 | 17:16 |
Jabłonowo III | 12:57 | 15:17 | 17:17 |
Jabłonowo | 12:58 | 15:18 | 17:18 |
Jabłonowo I | 12:59 | 15:19 | 17:19 |
Skrzyżowanie na Wierzbianki (las) | 13:00 | 15:20 | 17:20 |
Czerwony Dwór | 13:04 | 15:24 | 17:24 |
Leśny Zakątek | 13:06 | 15:26 | 17:26 |
Borki - Zamoście | 13:12 | 15:32 | 17:32 |
Borki Wybudowanie II | 13:14 | 15:34 | 17:34 |
Borki Wybudowanie I | 13:18 | 15:38 | 17:38 |
Borki (wieś) | 13:20 | 15:40 | 17:40 |
Rogojny | 13:23 | 15:43 | 17:43 |
Rogojny Wybudowanie | 13:24 | 15:44 | 17:44 |
Mazury (wieś) | 13:25 | 15:45 | 17:45 |
Mazury Szkoła | 13:26 | 15:46 | 17:46 |
Mazury (za wsią - kierunek Gryzy) | 13:27 | 15:47 | 17:47 |
Gryzy (wieś) | 13:30 | 15:50 | 17:50 |
Gryzy | 13:31 | 15:51 | 17:51 |
Dybowo Wybudowanie | 13:33 | 15:53 | 17:53 |
Dybowo | 13:34 | 15:54 | 17:54 |
Dybowo Niemsty | 13:35 | 15:55 | 17:55 |
Cichy | 13:37 | 15:57 | 17:57 |
Cichy (przed wsią) | 13:38 | 15:58 | 17:58 |
Sokółki Wybudowanie | 13:39 | 15:59 | 17:59 |
Sokółki | 13:40 | 16:00 | 18:00 |
Żydy Kolonia | 13:40 | 16:00 | 18:00 |
Żydy | 13:41 | 16:01 | 18:01 |
Mściszewo | 13:42 | 16:02 | 18:02 |
Kiliany | 13:43 | 16:03 | 18:03 |
Kilianki | 13:44 | 16:04 | 18:04 |
Stożne Szkoła | 13:47 | 16:07 | 18:07 |
Stożne Biblioteka | 13:48 | 16:08 | 18:08 |
Stożne Kościół | 13:49 | 16:09 | 18:09 |
Stożne - kierunek Olecko | 13:50 | 16:10 | 18:10 |
Golubki - kierunek Olecko | 13:51 | 16:11 | 18:11 |
Łęgowo | 13:53 | 16:13 | 18:13 |
Sedranki Wybudowanie | 13:54 | 16:14 | 18:14 |
Sedranki | 13:55 | 16:15 | 18:15 |
Olecko, ul. Gołdapska | 13:58 | 16:18 | 18:18 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 14:00 | 16:20 | 18:20 |
Olecko, Plac Wolności - urząd | 14:02 | 16:22 | 18:22 |
Olecko, Kościuszki - szkoła | 14:04 | 16:24 | 18:24 |
Olecko, al. Zwycięstwa | 14:06 | 16:26 | 18:26 |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 14:07 | 16:27 | 18:27 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno