LINIA 62A - RANO |
OLECKO - CICHY - MAZURY - ROGOJNY - BORKI - OLECKO |
PRZYSTANKI | I kurs |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 6:25 |
Olecko Al. Zwycięstwa | 6:27 |
Olecko ul. Kościuszki Szkoła | 6:28 |
Olecko Plac Wolności - plac | 6:30 |
Olecko ul. 11 Listopada | 6:31 |
Olecko ul. Gołdapska | 6:33 |
Sedranki | 6:36 |
Sedranki Wybudowanie | 6:37 |
Łęgowo | 6:38 |
Golubki - kierunek Kowale Oleckie | 6:40 |
Stożne - kierunek Kowale Oleckie | 6:41 |
Stożne Kościół | 6:42 |
Stożne Biblioteka | 6:43 |
Stożne Szkoła | 6:44 |
Kilianki | 6:47 |
Kiliany | 6:48 |
Mściszewo | 6:49 |
Żydy | 6:50 |
Żydy Kolonia | 6:51 |
Sokółki | 6:52 |
Sokółki Wybudowanie | 6:53 |
Cichy (przed wsią) | 6:54 |
Cichy | 6:56 |
Dybowo Niemsty | 6:59 |
Dybowo | 7:00 |
Dybowo Wybudowanie | 7:02 |
Gryzy | 7:03 |
Gryzy (wieś) | 7:04 |
Mazury (za wsią - kierunek Gryzy) | 7:07 |
Mazury Szkoła | 7:08 |
Mazury (wieś) | 7:09 |
Rogojny Wybudowanie | 7:10 |
Rogojny | 7:11 |
Borki (wieś) | 7:14 |
Borki Wybudowanie I | 7:16 |
Borki Wybudowanie II | 7:20 |
Borki - Zamoście | 7:22 |
Leśny Zakątek | 7:28 |
Czerwony Dwór | 7:30 |
Skrzyżowanie na Wierzbianki (las) | 7:34 |
Jabłonowo I | 7:35 |
Jabłonowo | 7:36 |
Jabłonowo III | 7:37 |
Jabłonowo Łodygi | 7:38 |
Stacze Wybudowanie | 7:39 |
Stacze | 7:41 |
Sokółki Skrzyżowanie | 7:43 |
Sokółki | 7:44 |
Sokółki | 7:45 |
Sokółki Wybudowanie | 7:46 |
Cichy (przed wsią) | 7:47 |
Cichy | 7:49 |
Cichy | 7:50 |
Barany | 7:52 |
Barany II | 7:53 |
Jurki | 7:55 |
Olszewo II | 7:57 |
Olszewo (we wsi) | 7:58 |
Olszewo (przed wsią) | 7:59 |
Duły Kolonia Skrzyżowanie | 8:00 |
Gordejki Małe | 8:01 |
Duły | 8:03 |
Jaśki | 8:05 |
Jaśki II | 8:06 |
Olecko, ul. 11 Listopada | 8:08 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 8:09 |
Olecko, Plac Wolności - urząd | 8:10 |
Olecko, Kościuszki - szkoła | 8:11 |
Olecko Al. Zwycięstwa | 8:12 |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 8:14 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno