| LINIA 45B - POŁUDNIE (kursuje w dni powszednie) |
| OLECKO - DUŁY - DUNAJEK - PIETRASZE - ZALESIE - WRONKI - POŁOM - KRZYWE - SULEJKI - ŚWIĘTAJNO - DWORACKIE - GIŻE - OLECKO |
| PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs |
| Godziny odjazdów | |||
| Olecko, ul. Gołdapska | < | 15:15 | < |
| Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 13:10 | 15:20 | 18:20 |
| Olecko, al. Zwycięstwa | 13:12 | 15:22 | 18:22 |
| Olecko, Kościuszki | 13:13 | 15:23 | 18:23 |
| Olecko, Plac Wolności | 13:14 | 15:24 | 18:24 |
| Olecko, ul. 11-go Listopada | 13:16 | 15:26 | 18:26 |
| Olecko, ul. 11 Listopada | 13:18 | 15:28 | 18:28 |
| Jaśki II | 13:19 | 15:29 | 18:29 |
| Jaśki | 13:20 | 15:30 | 18:30 |
| Duły | 13:22 | 15:32 | 18:32 |
| Gordejki | 13:24 | 15:34 | 18:34 |
| Doliwy | 13:28 | 15:38 | 18:38 |
| Dunajek | 13:34 | 15:44 | 18:44 |
| Dunajek kol. n/ż | 13:36 | 15:46 | 18:46 |
| Wronki | 13:38 | 15:48 | 18:48 |
| Pietrasze Osiedle | 13:42 | 15:52 | 18:52 |
| Wronki Osiedle | 13:46 | 15:56 | 18:56 |
| Zalesie | 13:48 | 15:58 | 18:58 |
| Jelonek | 13:52 | 16:02 | 19:02 |
| Wronki Osiedle | 13:54 | 16:04 | 19:04 |
| Wronki | 13:55 | 16:05 | 19:05 |
| Wronki | 13:56 | 16:06 | 19:06 |
| Wronki Krzyż | 13:56 | 16:06 | 19:06 |
| Wronki | 13:57 | 16:07 | 19:07 |
| Wronki (przed lasem) | 13:57 | 16:07 | 19:07 |
| Połom - Wronki | 14:01 | 16:11 | 19:11 |
| Połom - Wronki (las) | 14:05 | 16:15 | 19:15 |
| Połom | 14:07 | 16:17 | 19:17 |
| Sulejki | 14:11 | 16:21 | 19:21 |
| Sulejki Jezioro | 14:13 | 16:23 | 19:23 |
| Sulejki - Jurkowo | 14:15 | 16:25 | 19:25 |
| Jurkowo II | 14:16 | 16:26 | 19:26 |
| Jurkowo | 14:17 | 16:27 | 19:27 |
| Krzywe Wybudowanie | 14:18 | 16:28 | 19:28 |
| Krzywe | 14:21 | 16:31 | 19:31 |
| Krzywe Wybudowanie | 14:24 | 16:34 | 19:34 |
| Jurkowo | 14:25 | 16:35 | 19:35 |
| Jurkowo II | 14:26 | 16:36 | 19:36 |
| Sulejki - Jurkowo | 14:27 | 16:37 | 19:37 |
| Sulejki Jezioro | 14:29 | 16:39 | 19:39 |
| Świętajno | 14:30 | 16:40 | 19:40 |
| Świętajno (szkoła) | 14:32 | 16:42 | 19:42 |
| Świętajno (szkoła) | 14:35 | 16:45 | 19:45 |
| Świętajno | 14:37 | 16:47 | 19:47 |
| Świętajno (skrzyżowanie na Sulejki) | 14:38 | 16:48 | 19:48 |
| Świętajno Wybudowanie | 14:39 | 16:49 | 19:49 |
| Dworackie (Rogowszczyzna) | 14:41 | 16:51 | 19:51 |
| Giże | 14:43 | 16:53 | 19:53 |
| Giże (Osiedle) | 14:45 | 16:55 | 19:55 |
| Giże Gospodarstwo | 14:46 | 16:56 | 19:56 |
| Rosochackie | 14:48 | 16:58 | 19:58 |
| Olecko (las, obwodnica) | 14:50 | 17:00 | 20:00 |
| Olecko (ul. Szosa Świętajno II) | 14:52 | 17:02 | 20:02 |
| Olecko (ul. Szosa Świętajno) | 14:53 | 17:03 | 20:03 |
| Olecko, al. Zwycięstwa | 14:55 | 17:05 | 20:05 |
| Olecko, Kościuszki | 14:56 | 17:06 | 20:06 |
| Olecko, Plac Wolności | 14:57 | 17:07 | 20:07 |
| Olecko, ul. 11-go Listopada | 14:59 | 17:09 | 20:09 |
| Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 15:01 | 17:11 | 20:11 |
| Olecko, ul. Gołdapska | 15:06 | < | < |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno