| LINIA 45A - RANO (kursuje w dni powszednie) |
| OLECKO - GIŻE - DWORACKIE - ŚWIĘTAJNO - SULEJKI - KRZYWE - POŁOM - WRONKI - ZALESIE - PIETRASZE - DUNAJEK - OLECKO |
| PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs |
| Godziny odjazdów | |||
| Olecko, ul. Gołdapska | < | 8:00 | < |
| Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 5:50 | 8:05 | 10:55 |
| Olecko, ul. 11-go Listopada | 5:52 | 8:07 | 10:57 |
| Olecko, Plac Wolności - urząd | 5:54 | 8:09 | 10:59 |
| Olecko, Kościuszki - szkoła | 5:56 | 8:11 | 11:01 |
| Olecko, al. Zwycięstwa | 5:57 | 8:12 | 11:02 |
| Olecko (ul. Szosa Świętajno) | 5:59 | 8:14 | 11:04 |
| Olecko (ul. Szosa Świętajno II) | 6:00 | 8:15 | 11:05 |
| Olecko (las, obwodnica) | 6:02 | 8:17 | 11:07 |
| Rosochackie | 6:04 | 8:19 | 11:09 |
| Giże Gospodarstwo | 6:06 | 8:21 | 11:11 |
| < | < | < | |
| < | < | < | |
| Giże (Osiedle) | 6:07 | 8:22 | 11:12 |
| Giże | 6:10 | 8:25 | 11:15 |
| Dworackie (Rogowszczyzna) | 6:12 | 8:27 | 11:17 |
| Świętajno Wybudowanie | 6:13 | 8:28 | 11:18 |
| Świętajno (skrzyżowanie na Sulejki) | 6:15 | 8:30 | 11:20 |
| Świętajno | 6:16 | 8:31 | 11:21 |
| Świętajno (szkoła) | 6:18 | 8:33 | 11:23 |
| Świętajno (szkoła) | 6:20 | 8:35 | 11:25 |
| Świętajno | 6:22 | 8:37 | 11:27 |
| Sulejki Jezioro | 6:23 | 8:38 | 11:28 |
| Sulejki - Jurkowo | 6:25 | 8:40 | 11:30 |
| Jurkowo II | 6:26 | 8:41 | 11:31 |
| Jurkowo | 6:27 | 8:42 | 11:32 |
| Krzywe Wybudowanie | 6:28 | 8:43 | 11:33 |
| Krzywe | 6:31 | 8:46 | 11:36 |
| Krzywe Wybudowanie | 6:34 | 8:49 | 11:39 |
| Jurkowo | 6:35 | 8:50 | 11:40 |
| Jurkowo II | 6:36 | 8:51 | 11:41 |
| Sulejki - Jurkowo | 6:37 | 8:52 | 11:42 |
| Sulejki Jezioro | 6:39 | 8:54 | 11:44 |
| Sulejki | 6:41 | 8:56 | 11:46 |
| Połom | 6:45 | 9:00 | 11:50 |
| Połom - Wronki (las) | 6:47 | 9:02 | 11:52 |
| Połom - Wronki | 6:51 | 9:06 | 11:56 |
| Wronki (przed lasem) | 6:55 | 9:10 | 12:00 |
| Wronki | 6:55 | 9:10 | 12:00 |
| Wronki Krzyż | 6:56 | 9:11 | 12:01 |
| Wronki | 6:56 | 9:11 | 12:01 |
| Wronki | 6:57 | 9:12 | 12:02 |
| Wronki Osiedle | 6:58 | 9:13 | 12:03 |
| Zalesie | 7:00 | 9:15 | 12:05 |
| Jelonek | 7:04 | 9:19 | 12:09 |
| Wronki Osiedle | 7:06 | 9:21 | 12:11 |
| Pietrasze Osiedle | 7:10 | 9:25 | 12:15 |
| Wronki | 7:14 | 9:29 | 12:19 |
| Dunajek kol. n/ż | 7:16 | 9:31 | 12:21 |
| Dunajek | 7:18 | 9:33 | 12:23 |
| Doliwy | 7:24 | 9:39 | 12:29 |
| Gordejki | 7:28 | 9:43 | 12:33 |
| Duły | 7:30 | 9:45 | 12:35 |
| Jaśki | 7:32 | 9:47 | 12:37 |
| Jaśki II | 7:33 | 9:48 | 12:38 |
| Olecko, ul. 11 Listopada | 7:34 | 9:49 | 12:39 |
| Olecko, ul. 11-go Listopada | 7:36 | 9:51 | 12:41 |
| Olecko, Plac Wolności - urząd | 7:37 | 9:52 | 12:42 |
| Olecko, Kościuszki - szkoła | 7:40 | 9:55 | 12:45 |
| Olecko, al. Zwycięstwa | 7:42 | 9:57 | 12:47 |
| Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 7:43 | 9:58 | 12:48 |
| Olecko, ul. Gołdapska | 7:48 | < | < |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno