| LINIA 44 - RANO I POŁUDNIE (kursuje w dni powszednie nauki szkolnej) |
| ŚWIĘTAJNO - SULEJKI - JURKOWO - KRZYWE (powrót do) - SULEJKI - ŚWIĘTAJNO |
| PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs |
| Godziny odjazdów | |||
| Świętajno (szkoła) | - | 12:45 | 15:00 |
| Świętajno | 7:27 | 12:47 | 15:02 |
| Sulejki Jezioro | 7:28 | 12:48 | 15:03 |
| Sulejki - Jurkowo | 7:30 | 12:50 | 15:05 |
| Jurkowo II | 7:31 | 12:51 | 15:06 |
| Jurkowo | 7:32 | 12:52 | 15:07 |
| Krzywe Wybudowanie | 7:33 | 12:53 | 15:08 |
| Krzywe | 7:36 | 12:56 | 15:11 |
| PRZYSTANKI | I kurs | IIkurs | III kurs |
| Godziny odjazdów | |||
| Krzywe | 7:36 | 12:56 | 15:11 |
| Krzywe Wybudowanie | 7:39 | 12:59 | 15:14 |
| Jurkowo | 7:40 | 13:00 | 15:15 |
| Jurkowo II | 7:41 | 13:01 | 15:16 |
| Sulejki - Jurkowo | 7:42 | 13:02 | 15:17 |
| Sulejki Jezioro | 7:44 | 13:04 | 15:19 |
| Świętajno | 7:45 | 13:05 | 15:20 |
| Świętajno (szkoła) | 7:47 | - | - |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno