LINIA 41 - RANO I POŁUDNIE (kursuje w dni powszednie nauki szkolnej) |
ŚWIĘTAJNO - DUNAJEK - GRYZY - MAZURY - BORKI |
BORKI - MAZURY - GRYZY - DUNAJEK - ŚWIĘTAJNO |
PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs | |
Godziny odjazdów | ||||
Świętajno | 6:25 | 13:15 | 15:30 | |
Świętajno (szkoła) | 6:27 | 13:17 | 15:32 | |
Dunajek | 6:29 | 13:19 | 15:34 | |
Dunajek Zakład | 6:30 | 13:20 | 15:35 | |
Dunajek | 6:31 | 13:21 | 15:36 | |
Chełchy Osiedle | 6:33 | 13:23 | 15:38 | |
Chełchy | 6:34 | 13:24 | 15:39 | |
Gryzy (wieś) | 6:37 | 13:27 | 15:42 | |
Mazury (za wsią - kierunek Gryzy) | 6:40 | 13:30 | 15:45 | |
Mazury Szkoła | 6:41 | 13:31 | 15:46 | |
Mazury (wieś) | 6:42 | 13:32 | 15:47 | |
Rogojny Wybudowanie | 6:43 | 13:33 | 15:48 | |
Rogojny | 6:44 | 13:34 | 15:49 | |
Borki (wieś) | 6:47 | 13:37 | 15:52 | |
Borki Wybudowanie I | 6:49 | 13:39 | 15:54 | |
Borki Wybudowanie II | 6:53 | 13:43 | 15:58 | |
BORKI - MAZURY - GRYZY - DUNAJEK - ŚWIĘTAJNO | ||||
PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs | |
Borki Wybudowanie II | 6:55 | 13:45 | 16:00 | |
Borki Wybudowanie I | 6:59 | 13:49 | 16:04 | |
Borki (wieś) | 7:01 | 13:51 | 16:06 | |
Rogojny | 7:04 | 13:54 | 16:09 | |
Rogojny Wybudowanie | 7:05 | 13:55 | 16:10 | |
Mazury (wieś) | 7:06 | 13:56 | 16:11 | |
Mazury Szkoła | 7:07 | 13:57 | 16:12 | |
Mazury (za wsią - kierunek Gryzy) | 7:08 | 13:58 | 16:13 | |
Gryzy (wieś) | 7:11 | 14:01 | 16:16 | |
Chełchy | 7:14 | 14:04 | 16:19 | |
Chełchy Osiedle | 7:15 | 14:05 | 16:20 | |
Dunajek | 7:17 | 14:07 | 16:22 | |
Dunajek Zakład | 7:18 | 14:08 | 16:23 | |
Dunajek | 7:19 | 14:09 | 16:24 | |
Świętajno (szkoła) | 7:21 | 14:11 | 16:26 | |
Świętajno | 7:23 | - | 16:28 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno