LINIA 40B - RANO (kursuje w dni powszednie) |
OLECKO - BARANY - DYBOWO - GRYZY - DUNAJEK - ŚWIĘTAJNO - GIŻE - OLECKO |
PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs |
Godziny odjazdów | |||
Olecko ul. Gołdapska | - | 6:20 | - |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | - | 6:25 | 8:55 |
Olecko, al. Zwycięstwa | - | 6:27 | 8:57 |
Olecko, Kościuszki | - | 6:28 | 8:58 |
Olecko, Plac Wolności | - | 6:29 | 8:59 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | - | 6:31 | 9:01 |
Olecko, ul. 11 Listopada | - | 6:33 | 9:03 |
Jaśki II | - | 6:34 | 9:04 |
Jaśki | - | 6:35 | 9:05 |
Duły | - | 6:37 | 9:07 |
Duły (skrzyżowanie z dr. woj.) | - | 6:38 | 9:08 |
Gordejki Małe | - | 6:39 | 9:09 |
Duły Kolonia Skrzyżowanie | - | 6:40 | 9:10 |
Olszewo (przed wsią) | - | 6:41 | 9:11 |
Olszewo (we wsi) | - | 6:42 | 9:12 |
Olszewo II | - | 6:43 | 9:13 |
Jurki | - | 6:45 | 9:15 |
Barany II | - | 6:48 | 9:18 |
Barany | - | 6:49 | 9:19 |
Cichy | - | 6:52 | 9:22 |
Niemsty | - | 6:54 | 9:24 |
Dybowo Niemsty | - | 6:57 | 9:27 |
Dybowo | - | 6:58 | 9:28 |
Dybowo Wybudowanie | - | 7:00 | 9:30 |
Gryzy | - | 7:01 | 9:31 |
Gryzy (wieś) | - | 7:02 | 9:32 |
Chełchy | - | 7:05 | 9:35 |
Chełchy Osiedle | - | 7:06 | 9:36 |
Dunajek | - | 7:08 | 9:38 |
Dunajek Zakład | - | 7:09 | 9:39 |
Dunajek | - | 7:10 | 9:40 |
Świętajno (szkoła) | - | 7:12 | 9:42 |
Świętajno (szkoła) | 05:05 | 7:15 | 9:45 |
Świętajno | 05:07 | 7:17 | 9:47 |
Świętajno (skrzyżowanie na Sulejki) | 05:08 | 7:18 | 9:48 |
Świętajno Wybudowanie | 05:09 | 7:19 | 9:49 |
Dworackie (Rogowszczyzna) | 05:11 | 7:21 | 9:51 |
Giże | 05:13 | 7:23 | 9:53 |
Giże Osada Skrzyżowanie | 05:15 | 7:25 | < |
Giże Osada (wieś) | 05:17 | 7:27 | < |
Giże (Osiedle) | 05:20 | 7:30 | 9:55 |
Giże Gospodarstwo | 05:21 | 7:31 | 9:56 |
Rosochackie | 05:23 | 7:33 | 9:58 |
Olecko (las, obwodnica) | 05:25 | 7:35 | 10:00 |
Olecko (ul. Szosa Świętajno II) | 05:27 | 7:37 | 10:02 |
Olecko (ul. Szosa Świętajno) | 05:28 | 7:38 | 10:03 |
Olecko, al. Zwycięstwa | 05:30 | 7:40 | 10:05 |
Olecko, Kościuszki | 05:31 | 7:41 | 10:06 |
Olecko, Plac Wolności | 05:32 | 7:42 | 10:07 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 05:34 | 7:44 | 10:09 |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 05:36 | 7:46 | 10:11 |
Olecko ul. Gołdapska | 05:41 | - | - |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno