LINIA 40A - POŁUDNIE (kursuje w dni powszednie) |
OLECKO - GIŻE - ŚWIĘTAJNO - DUNAJEK - GRYZY - DYBOWO - BARANY - OLECKO |
PRZYSTANKI | I kurs | II kurs | III kurs | IV kurs |
Godziny odjazdów | ||||
Olecko ul. Gołdapska | - | 14:15 | - | - |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 12:15 | 14:20 | 16:00 | 17:40 |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 12:17 | 14:22 | 16:02 | 17:42 |
Olecko, Plac Wolności - urząd | 12:19 | 14:24 | 16:04 | 17:44 |
Olecko, Kościuszki - szkoła | 12:21 | 14:26 | 16:06 | 17:46 |
Olecko, al. Zwycięstwa | 12:22 | 14:27 | 16:07 | 17:47 |
Olecko (ul. Szosa Świętajno) | 12:24 | 14:29 | 16:09 | 17:49 |
Olecko (ul. Szosa Świętajno II) | 12:25 | 14:30 | 16:10 | 17:50 |
Olecko (las, obwodnica) | 12:27 | 14:32 | 16:12 | 17:52 |
Rosochackie | 12:29 | 14:34 | 16:14 | 17:54 |
Giże Gospodarstwo | 12:31 | 14:36 | 16:16 | 17:56 |
Giże Osada Skrzyżowanie | < | 14:37 | < | 17:57 |
Giże Osada (wieś) | < | 14:39 | < | 17:59 |
Giże (Osiedle) | 12:32 | 14:42 | 16:17 | 18:02 |
Giże | 12:35 | 14:45 | 16:20 | 18:05 |
Dworackie (Rogowszczyzna) | 12:37 | 14:47 | 16:22 | 18:07 |
Świętajno Wybudowanie | 12:38 | 14:48 | 16:23 | 18:08 |
Świętajno (skrzyżowanie na Sulejki) | 12:40 | 14:50 | 16:25 | 18:10 |
Świętajno | 12:41 | 14:51 | 16:26 | 18:11 |
Świętajno (szkoła) | 12:43 | 14:53 | 16:28 | 18:13 |
Świętajno (szkoła) | 12:45 | 14:55 | 16:30 | - |
Dunajek | 12:47 | 14:57 | 16:32 | - |
Dunajek Zakład | 12:48 | 14:58 | 16:33 | - |
Dunajek | 12:49 | 14:59 | 16:34 | - |
Chełchy Osiedle | 12:51 | 15:01 | 16:36 | - |
Chełchy | 12:52 | 15:02 | 16:37 | - |
Gryzy (wieś) | 12:55 | 15:05 | 16:40 | - |
Gryzy | 12:56 | 15:06 | 16:41 | - |
Dybowo Wybudowanie | 12:58 | 15:08 | 16:43 | - |
Dybowo | 12:59 | 15:09 | 16:44 | - |
Dybowo Niemsty | 13:00 | 15:10 | 16:45 | - |
Niemsty | 13:03 | 15:13 | 16:48 | - |
Cichy | 13:05 | 15:15 | 16:50 | - |
Barany | 13:08 | 15:18 | 16:53 | - |
Barany II | 13:09 | 15:19 | 16:54 | - |
Jurki | 13:12 | 15:22 | 16:57 | - |
Olszewo II | 13:14 | 15:24 | 16:59 | - |
Olszewo (we wsi) | 13:15 | 15:25 | 17:00 | - |
Olszewo (przed wsią) | 13:16 | 15:26 | 17:01 | - |
Duły Kolonia Skrzyżowanie | 13:17 | 15:27 | 17:02 | - |
Gordejki Małe | 13:18 | 15:28 | 17:03 | - |
Duły | 13:20 | 15:30 | 17:05 | - |
Jaśki | 13:22 | 15:32 | 17:07 | - |
Jaśki II | 13:23 | 15:33 | 17:08 | - |
Olecko, ul. 11 Listopada | 13:24 | 15:34 | 17:09 | - |
Olecko, ul. 11-go Listopada | 13:26 | 15:36 | 17:11 | - |
Olecko, Plac Wolności - urząd | 13:27 | 15:37 | 17:12 | - |
Olecko, Kościuszki - szkoła | 13:30 | 15:40 | 17:15 | - |
Olecko, al. Zwycięstwa | 13:32 | 15:42 | 17:17 | - |
Olecko, Wojska Polskiego - Dworzec | 13:33 | 15:43 | 17:18 | - |
Olecko ul. Gołdapska | 13:38 | - | - | - |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Świętajno